山東商業(yè)職業(yè)技術學院工商學院“數據+AI”產業(yè)互聯網全鏈路智能決策創(chuàng)研中心建設項目(1731)中標公告
http://www.10keji.com2020年09月10日 11:37教育裝備網
一、采購人:山東商業(yè)職業(yè)技術學院,山東商業(yè)職業(yè)技術學院 地址:濟南市旅游路4516號(山東商業(yè)職業(yè)技術學院),濟南市旅游路4516號(山東商業(yè)職業(yè)技術學院) | |||||||||||||||
聯系方式:86335512(山東商業(yè)職業(yè)技術學院),86335512(山東商業(yè)職業(yè)技術學院) | |||||||||||||||
采購代理機構:山東三木招標有限公司 地址:山東省省濟南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | |||||||||||||||
聯系方式:0531-66589933 | |||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東商業(yè)職業(yè)技術學院工商學院“數據+AI”產業(yè)互聯網全鏈路智能決策創(chuàng)研中心建設項目(1731) | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004562 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月27日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月9日 | |||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包1:徐廷明、高鐵軍、權小妍、標包2:徐廷明、高鐵軍、權小妍 | |||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包1:山東高馳數據科技有限公司(86.99、87.99、90.99)、山東數飛信息科技有限公司(65.0、71.0、75.0)、山東緯橫數據科技有限公司(71.97、75.97、79.97)標包2:山東景聯信息科技有限公司(83.0、84.0、86.0)、山東思臣信息科技有限公司(66.59、69.59、72.59)、山東途步信息科技有限公司(64.08、68.08、70.08) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月10日 至 2020年9月10日 | |||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||
聯系人:山東三木招標有限公司 聯系方式:0531-66589933 | |||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山東數飛信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山東思臣信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山東緯橫數據科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、山東途步信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。