2025年—2027杭州市余杭區(qū)海辰中學、海辰小學、海辰幼兒園三校物業(yè)和安保服務采購項目中標(成交)結果公告
http://www.10keji.com2025年03月14日 11:02教育裝備網
一、項目編號:HZYHZFCG-2025-014
二、項目名稱:2025年—2027杭州市余杭區(qū)海辰中學、海辰小學、海辰幼兒園三校物業(yè)和安保服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:14912430(元) |
牽頭供應商:杭州可俐環(huán)境建設有限公司 投標聯(lián)合體:杭州可俐環(huán)境建設有限公司、浙江獵鷹安保科技有限公司 |
鸕鳥鎮(zhèn)前莊村一幢三樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2025年—2027杭州市余杭區(qū)海辰中學、海辰小學、海辰幼兒園三校物業(yè)和安保服務采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈青青,俞米,方軍敏,楊原志,徐濤(第1標項采購人代表),裘凱良,宋應鵬(第1標項采購人代表)
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州可俐環(huán)境建設有限公司、浙江獵鷹安保科技有限公司(聯(lián)合體) | 77.5 | 75.25 | 76.5 | 70.5 | 75.75 | 68.5 | 68.0 | 73.14 | 10.87 | 84.01 |
1 | 杭州興榮物業(yè)管理有限公司 | 78.0 | 58.25 | 57.5 | 56.0 | 75.25 | 79.0 | 72.0 | 68.0 | 10.92 | 78.92 |
1 | 杭州品尚物業(yè)服務集團有限公司 | 77.0 | 61.5 | 60.5 | 57.25 | 76.0 | 70.0 | 72.0 | 67.75 | 10.8 | 78.55 |
1 | 杭州集力物業(yè)管理有限公司 | 73.5 | 59.75 | 56.0 | 58.0 | 74.5 | 76.0 | 69.75 | 66.79 | 10.76 | 77.55 |
1 | 杭州新天地園區(qū)運營服務有限公司 | 71.0 | 60.75 | 60.5 | 58.0 | 72.0 | 70.0 | 67.0 | 65.61 | 11.17 | 76.78 |
1 | 杭州廣億物業(yè)管理有限公司 | 75.5 | 60.0 | 56.5 | 57.25 | 74.25 | 64.0 | 68.0 | 65.07 | 10.87 | 75.94 |
1 | 杭州鴻豐物業(yè)管理有限公司 | 74.0 | 57.5 | 61.0 | 60.5 | 75.5 | 57.0 | 67.5 | 64.71 | 11.22 | 75.93 |
1 | 杭州鼎華保安服務有限公司 | 74.5 | 58.75 | 60.5 | 56.25 | 71.0 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 10.74 | 75.74 |
1 | 浙江龍澤保安服務有限公司 | 68.0 | 58.0 | 55.5 | 58.0 | 75.25 | 72.5 | 67.0 | 64.89 | 10.61 | 75.5 |
1 | 浙江藍精靈智慧物業(yè)服務有限公司、杭州錦輝物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 54.0 | 55.0 | 55.5 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 64.5 | 10.87 | 75.37 |
1 | 杭州禾和物業(yè)管理有限公司 | 75.0 | 59.5 | 54.5 | 57.25 | 73.5 | 62.0 | 68.75 | 64.36 | 10.95 | 75.31 |
1 | 浙江君商安保服務有限公司 | 71.0 | 59.5 | 60.5 | 59.5 | 73.0 | 54.0 | 68.0 | 63.64 | 11.28 | 74.92 |
1 | 杭州漢瑞物業(yè)管理有限公司、浙江民德保安服務有限公司(聯(lián)合體) | 71.5 | 57.5 | 53.0 | 56.0 | 72.75 | 66.5 | 66.5 | 63.39 | 10.94 | 74.33 |
1 | 杭州海濤環(huán)境工程有限公司 | 65.0 | 59.0 | 54.5 | 60.0 | 71.25 | 57.0 | 67.5 | 62.04 | 11.4 | 73.44 |
1 | 浙江中宸安保服務有限公司、杭州中宸物業(yè)管理服務有限公司(聯(lián)合體) | 65.5 | 59.0 | 61.0 | 58.0 | 60.0 | 63.5 | 65.5 | 61.79 | 11.28 | 73.07 |
1 | 杭州海華物業(yè)管理有限公司 | 64.5 | 59.5 | 61.0 | 60.5 | 60.75 | 62.0 | 66.0 | 62.04 | 10.64 | 72.68 |
1 | 杭州臻榮物業(yè)服務有限公司 | 66.0 | 57.5 | 61.5 | 57.25 | 59.5 | 60.0 | 67.0 | 61.25 | 10.82 | 72.07 |
1 | 杭州億都物業(yè)管理有限公司 | 64.5 | 61.0 | 61.5 | 56.5 | 59.75 | 56.5 | 67.5 | 61.04 | 10.74 | 71.78 |
1 | 浙江世貿物業(yè)管理有限公司、杭州榮邦保安服務有限公司(聯(lián)合體) | 63.0 | 53.5 | 54.0 | 59.75 | 55.5 | 50.5 | 64.5 | 57.25 | 10.67 | 67.92 |
1 | 杭州歡聚家政服務有限公司 | 53.5 | 46.0 | 45.0 | 40.0 | 48.0 | 46.0 | 55.5 | 47.71 | 20.0 | 67.71 |
1 | 浙江謹誠安保科技有限公司 | 58.5 | 54.5 | 49.5 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 61.0 | 54.93 | 11.14 | 66.07 |
標項1
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:杭州市余杭區(qū)海辰中學、杭州市余杭區(qū)海辰小學、杭州市余杭區(qū)海辰幼兒園
地址:杭州市余杭區(qū)倉前街道俊采街88號、杭州市余杭區(qū)倉前街道春登街155號、杭州市余杭區(qū)倉前街道春登街51號
傳真:0571-89080285
項目聯(lián)系人(詢問):宋應鵬
項目聯(lián)系方式(詢問):18057163167
質疑聯(lián)系人:邰倫軍
質疑聯(lián)系方式:18057163172
2.采購代理機構信息
名稱:杭州市公共資源交易中心余杭分中心
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道鳳新路366號瑞鴻大廈六樓
傳真:0571-89395438
項目聯(lián)系人(詢問):張家錦
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-89517231
質疑聯(lián)系人:徐銀杰
質疑聯(lián)系方式:0571-89395436
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:杭州市余杭區(qū)財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:/
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑