珠海市技師學院2025年學生實訓耗材采購項目結果公告
http://www.10keji.com2025年03月17日 14:30教育裝備網
一、項目編號:ZHPZ2025-012
二、項目名稱:珠海市技師學院2025年學生實訓耗材采購項目
三、采購結果
合同包1(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東巨基創新科技有限公司 | 廣州市番禺區市橋街市橋街大北路403號三期402室 | 652,562.00元 |
合同包2(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮坭紫村新塘大道東26號 | 432,061.00元 |
合同包3(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮坭紫村新塘大道東26號 | 393,765.00元 |
合同包4(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮坭紫村新塘大道東26號 | 365,734.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包1)):
貨物類(廣東巨基創新科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 智造系-材料(切削液) | 方川 | 18L | 30.0000(桶) | 255.0000 | 7,650.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 智造系-材料(其他材料) | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 1.0000(項) | 168,212.0000 | 168,212.0000 |
1-3 | 教學儀器 | 智造系-刀具 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 1.0000(項) | 147,460.0000 | 147,460.0000 |
1-4 | 教學儀器 | 智造系-工量具 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 1.0000(項) | 329,240.0000 | 329,240.0000 |
合同包2(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包2)):
貨物類(廣東上晟科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 智控系(自動化)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 143,551.0000 | 143,551.0000 |
2-2 | 教學儀器 | 智控系(機器人)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 51,795.0000 | 51,795.0000 |
2-3 | 教學儀器 | 智控系(機電)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 51,333.0000 | 51,333.0000 |
2-4 | 教學儀器 | 西門子學院-手提鋁合金收納箱 | 上晟 | 銀色空箱,參考外尺寸長500mm*寬450mm*高200mm,參考內尺寸480mm*寬430mm*高180mm,內高不低于180mm,內長度不小于400mm,內寬不小于350mm,材質:鋁合金框架,高密度板 | 40.0000(批) | 180.0000 | 7,200.0000 |
2-5 | 教學儀器 | 西門子學院-其他實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 70,207.0000 | 70,207.0000 |
2-6 | 教學儀器 | 智控系(競賽)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 90,382.0000 | 90,382.0000 |
2-7 | 教學儀器 | 新能源汽車產業學院-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 17,593.0000 | 17,593.0000 |
合同包3(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包3)):
貨物類(廣東上晟科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學儀器 | 電子系(服務機器人)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 101,050.0000 | 101,050.0000 |
3-2 | 教學儀器 | 電子系(物聯網技師)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 44,584.0000 | 44,584.0000 |
3-3 | 教學儀器 | 電子系(物聯網高技)-萬用表套件 | 上晟 | MF-47(帶電池) | 110.0000(套) | 59.0000 | 6,490.0000 |
3-4 | 教學儀器 | 電子系(物聯網高技)-其他實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 111,096.0000 | 111,096.0000 |
3-5 | 教學儀器 | 電子系(電子技術)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 108,691.0000 | 108,691.0000 |
3-6 | 教學儀器 | 電子系(集成電路)-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 21,854.0000 | 21,854.0000 |
合同包4(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包4)):
貨物類(廣東上晟科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教學儀器 | 信系技術系-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 58,170.0000 | 58,170.0000 |
4-2 | 教學儀器 | 藝術設計系-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 75,482.0000 | 75,482.0000 |
4-3 | 教學儀器 | 現代服務系-實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 49,747.0000 | 49,747.0000 |
4-4 | 教學儀器 | 財經商貿系-總賬 | 上晟 | 含封皮(16開 265*188mm,約70張/本,約0.37kg/本) | 800.0000(本) | 9.5000 | 7,600.0000 |
4-5 | 教學儀器 | 財經商貿系-其他實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 171,390.0000 | 171,390.0000 |
4-6 | 教學儀器 | 語文、思政實訓耗材 | 上晟 | 詳見文件 | 1.0000(批) | 3,345.0000 | 3,345.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧山、紀秀欣、杜琴、嚴玉雄、黃偉斌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按照招標文件約定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包1) | 1.1746 | 中標(成交)供應商 |
2 | 珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包2) | 0.7777 | 中標(成交)供應商 |
3 | 珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包3) | 0.7087 | 中標(成交)供應商 |
4 | 珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包4) | 0.6583 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東巨基創新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 20.00 | 29.22 | 89.62 | 1 | 1 |
廣東上晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 20.00 | 26.37 | 86.97 | 2 | 2 |
浙江萬斯拓精密科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 17.00 | 30.00 | 83.80 | 3 | 3 |
珠海市迅馳機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 20.00 | 26.31 | 83.71 | 4 |
|
廣州強控科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 11.00 | 27.76 | 79.36 | 5 |
|
皓洋科技(陜西)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件簽署、蓋章 ,具有有效的法定代表人/負責人證明書或授權代表證明書(如授權) 評審不通過 | |||||||
珠海市浩錦金屬材料有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
廣州銘裕機電設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包2(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 20.00 | 28.47 | 90.27 | 1 | 1 |
珠海市迅馳機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 20.00 | 28.37 | 87.77 | 2 | 2 |
廣州強控科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 11.00 | 30.00 | 80.00 | 3 | 3 |
珠海曉發機電設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包3(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 20.00 | 28.65 | 90.45 | 1 | 1 |
珠海市迅馳機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 20.00 | 28.57 | 88.77 | 2 | 2 |
浙江萬斯拓精密科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 17.00 | 29.81 | 83.81 | 3 | 3 |
廣州強控科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 11.00 | 30.00 | 79.60 | 4 |
|
珠海曉發機電設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
珠海市創優達貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包4(珠海市技師學院2025年學生實訓耗材(采購包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東上晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 20.00 | 28.09 | 89.29 | 1 | 1 |
珠海市迅馳機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 20.00 | 27.93 | 87.33 | 2 | 2 |
珠海市方圓商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 14.00 | 29.18 | 85.18 | 3 | 3 |
廣州強控科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 11.00 | 30.00 | 78.60 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:珠海市技師學院
地址:珠海市香洲區吉大白蓮路42號
聯系方式:0756-3808371
2.采購代理機構信息
名稱:珠海市平正咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區銀樺路598號5棟202-2號之4號(童心路與彩虹路交會處)
聯系方式:0756-2550023、2255677
3.項目聯系方式
項目聯系人:鐘博鋒
電話:0756-2550023、2255677
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑