鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目成交公告
http://www.10keji.com2025年04月01日 14:28教育裝備網
一、項目編號:FTCGZB-2025-010(招標文件編號:FTCGZB-2025-010)
二、項目名稱:鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:鄂爾多斯市云東域融產業發展有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮智慧農產品物流園4號樓一樓
包組或產品名稱:包件一
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古京鼎實業發展有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區達拉特南路11號街坊再就業3號樓121室
包組或產品名稱:包件一
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市萬翔商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興農貿批發市場菜棚東區12、13號商鋪
包組或產品名稱:包件一
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區李國棟蔬菜批發配送中心
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興農貿市場
包組或產品名稱:包件一
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區瑞霞蔬菜批發部
供應商地址:鄂爾多斯市東勝區富興北路富興市場
包組或產品名稱:包件一
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市云東域融產業發展有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮智慧農產品物流園4號樓一樓
包組或產品名稱:包件二
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古京鼎實業發展有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區達拉特南路11號街坊再就業3號樓121室
包組或產品名稱:包件二
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市東勝區湞宸商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興街道東勝區富興農貿市場東北副食房后水果區彩鋼房88號
包組或產品名稱:包件二
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區哼利鮮肉坊
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯東街11號街坊水利局門口
包組或產品名稱:包件三
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市紅義商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興路萬家惠農貿市場B區B2 B4號
包組或產品名稱:包件三
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古奧興商貿有限責任公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市康巴什區益民菜市場64號
包組或產品名稱:包件三
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區林凱鮮肉批發部
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區萬家惠市場E區106號底商
包組或產品名稱:包件三
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:康巴什區郝虹肉食批發中心
供應商地址:鄂爾多斯市康巴什新區益民菜市場肉食區79號
包組或產品名稱:包件三
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區哼利鮮肉坊
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯東街11號街坊水利局門口
包組或產品名稱:包件四
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古佳和欣商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區罕臺鎮和裕街17號2號樓3-37號底商
包組或產品名稱:包件四
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區崔如兵肉制品批發部
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興街道鄂爾多斯東街90號街坊附13號
包組或產品名稱:包件四
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市福佳匯商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮空港物流園區緯十四路南,經四路西,緯十三路北億源肉食冷鏈倉儲A區4號庫
包組或產品名稱:包件四
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區李二雄生鮮食品肉店
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區萬家惠正一層37號商鋪
包組或產品名稱:包件四
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古佳和欣商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區罕臺鎮和裕街17號2號樓3-37號底商
包組或產品名稱:包件五
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區常英調料副食批發部
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興街道鄂爾多斯東街100號院內西側(萬家惠農貿市場南500米)
包組或產品名稱:包件五
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區賈桃花冷凍食品店
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區民族街道盛世新城北200米伊化北路66號
包組或產品名稱:包件五
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:東勝區常英調料副食批發部
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興街道鄂爾多斯東街100號院內西側(萬家惠農貿市場南500米)
包組或產品名稱:包件七
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市聚鑫峰商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興市場院內
包組或產品名稱:包件七
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古蒙正元商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區人民北路五號獅城勸業場北外圍第7號
包組或產品名稱:包件七
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:康巴什區闊鑫調味品批發店
供應商地址:鄂爾多斯市康巴什區益民菜市場調料區70號
包組或產品名稱:包件七
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古禾之香農牧業開發有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興工業園區
包組或產品名稱:包件八
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市山坡香糧油銷售有限責任公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區聯豐食品園區8號樓北面靠西面底商
包組或產品名稱:包件八
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古蒙正元商貿有限公司
供應商地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區人民北路五號獅城勸業場北外圍第7號
包組或產品名稱:包件八
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:鄂爾多斯市山坡香糧油銷售有限責任公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區聯豐食品園區8號樓北面靠西面底商
包組或產品名稱:包件九
折扣率(%):0.0000000
供應商名稱:內蒙古禾之香農牧業開發有限公司
供應商地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區富興工業園區
包組或產品名稱:包件九
折扣率(%):0.0000000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄂爾多斯市云東域融產業發展有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 內蒙古京鼎實業發展有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 鄂爾多斯市萬翔商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 東勝區李國棟蔬菜批發配送中心 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 東勝區瑞霞蔬菜批發部 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 鄂爾多斯市云東域融產業發展有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
7 | 內蒙古京鼎實業發展有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
8 | 鄂爾多斯市東勝區湞宸商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
9 | 東勝區哼利鮮肉坊 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
10 | 鄂爾多斯市紅義商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
11 | 內蒙古奧興商貿有限責任公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
12 | 東勝區林凱鮮肉批發部 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
13 | 康巴什區郝虹肉食批發中心 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
14 | 東勝區哼利鮮肉坊 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
15 | 內蒙古佳和欣商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
16 | 東勝區崔如兵肉制品批發部 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
17 | 鄂爾多斯市福佳匯商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
18 | 東勝區李二雄生鮮食品肉店 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
19 | 內蒙古佳和欣商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
20 | 東勝區常英調料副食批發部 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
21 | 東勝區賈桃花冷凍食品店 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
22 | 東勝區常英調料副食批發部 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
23 | 鄂爾多斯市聚鑫峰商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
24 | 內蒙古蒙正元商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
25 | 康巴什區闊鑫調味品批發店 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
26 | 內蒙古禾之香農牧業開發有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
27 | 鄂爾多斯市山坡香糧油銷售有限責任公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
28 | 內蒙古蒙正元商貿有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
29 | 鄂爾多斯市山坡香糧油銷售有限責任公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
30 | 內蒙古禾之香農牧業開發有限公司 | 鄂爾多斯應用技術學院餐廳食品原材料供應商補充項目 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見磋商文件 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
包件:一、三、五、七、九、由林春麗(組長),李波,魏寧(采購人代表)。包件:二、四、六、八、十、由張俊英(組長),包錫芳,魏寧(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目代理費收費標準:代理服務費金額:參照內蒙古建設工程招標代理收費指導意見(內工建協【2016】17 號文)規定取費。 每家收取1000元。
本項目代理費總金額:0.000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:鄂爾多斯應用技術學院
地址:鄂爾多斯市康巴什區
聯系方式:聯系人:麻淵 聯系方式:18847786189
2.采購代理機構信息
名 稱:鄂爾多斯市峰途工程項目管理有限責任公司
地 址:鄂爾多斯市東勝區
聯系方式:聯系人:張先生 聯系方式:15548694689、、電子郵件:744022844@qq.com
3.項目聯系方式
項目聯系人:麻淵
電 話: 18847786189
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑